0.30% 14401 0.24% 30 0.33% 203.170.228.172 27 2835 0.31% 654 0.11% 7571 0.13% 5 0.05% 61.7.142.5 28 2821 0.31% 499 0.08% 13241 0.22% 1 0.01% 61.7.137.123 29 2802 0.31% 376 0.06% 12030 0.20% 7 0.08% 61.7.142.225 30 2800 0.30% 1372 0.23% 16541 0.28% 19 0.21% 203.113.51.5

Top 10 of 11268 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2938 0.32% 2872 0.49% 80376 1.35% 108 1.18% 66.249.65.147
2 2988 0.33% 2911 0.50% 72189 1.21% 133 1.45% 66.249.65.231
3 9818 1.07% 6616 1.13% 61140 1.03% 79 0.86% 203.148.195.194
4 1879 0.20% 1851 0.32% 47661 0.80% 31 0.34% 128.194.135.81
5 8174 0.89% 7494 1.28% 44425 0.75% 5 0.05% 61.7.143.187
6 2148 0.23% 2132 0.36% 42112 0.71% 1 0.01% 58.9.169.137
7 1596 0.17% 1555 0.26% 38798 0.65% 51 0.56% 66.249.65.71
8 1110 0.12% 1076 0.18% 32071 0.54% 98 1.07% 66.249.65.236
9 1525 0.17% 560 0.10% 31258 0.53% 3 0.03% 58.147.7.24
10 11084 1.21% 9966 1.70% 30943 0.52% 4 0.04% 61.7.138.25

Top 30 of 529 Total Referrers
# Hits Referrer
1 391699 42.64% http://www.tourismchiangrai.com/
2 231011 25.15% http://www.tourismchiangrai.com/index.php
3 84035 9.15% http://www.tourismchiangrai.com/webboard/answer_view.php
4 70911 7.72% - (Direct Request)
5 17607 1.92% http://www.tourismchiangrai.com/tour-tambon/travel.php
6 14052 1.53% http://www.tourismchiangrai.com
7 11816 1.29% http://www.tourismchiangrai.com/tour-tambon/tumbontravel.php
8 8273 0.90% http://www.tourismchiangrai.com/tour-tambon/general.php
9 6842 0.74% http://www.google.co.th/search
10 6712 0.73% http://www.tourismchiangrai.com/webboard/guestion_form.php
11 5042 0.55% http://www.tourismchiangrai.com/customer/Bansuan/bansuan
12 4005 0.44% http://www.tourismchiangrai.com/webboard/index.php
13 3761 0.41% http://66.102.7.104/search
14 3212 0.35% http://72.14.203.104/search
15 2936 0.32% http://tourismchiangrai.com/
16 2925 0.32% http://www.tourismchiangrai.com/customer/WiangInn/index.html
17 2888 0.31% http://72.14.235.104/search
18 2730 0.30% http://www.tourismchiangrai.com/customer/Phuview/
19 2680 0.29% http://www.tourismchiangrai.com/tour-tambon/detail_attraction.php
20 2487 0.27% http://www.tourismchiangrai.com/customer/Phutawan/
21 1925 0.21% http://www.tourismchiangrai.com/customer/Nimseeseng/nimseesengthai.htm
22 1878 0.20% http://www.kokood.com/
23 1798 0.20% http://www.andamanguide.com/
24 1752 0.19% http://www.tourismchiangrai.com/customer/ps-car-rent/
25 1461 0.16% http://www.tourismchiangrai.com/tour-tambon/
26 1329 0.14% http://www.tourismchiangrai.com/customer/TungLuang/Tungluang.htm
27 1321 0.14% http://www.tourismchiangrai.com/customer/Silamanee/th.htm
28 1163 0.13% http://tourismchiangrai.com/index.php
29 1145 0.12% http://www.discoverylaos.com/
30 1081 0.12% http://www.tourismchiangrai.com/tour-tambon/index.php

Top 20 of 241 Total Search Strings
# Hits Search String
1 40 8.37% การท่องเที่ยว
2 21 4.39% เชียงราย
3 20 4.18% พืชสวนโลก
4 16 3.35%
5 11 2.30% จ.เชียงราย
6 9 1.88% นวดแผนโบราณ
7 8 1.67% www.tourismchiangrai.com
8 7 1.46% ห้างโลตัส
9 6 1.26% tourismchiangrai.com
10 6 1.26% การท่องเที่ยวแบบยั่งย
11 6 1.26% พระร่วงรางปืน
12 6 1.26% เปียงมะนา
13 5 1.05% ททท.เชียงราย
14 5 1.05% น้ำตกขุนกรณ์
15 5 1.05% ศิลปินเชียงราย
16 4 0.84% §乷ҫ-
17 4 0.84% ของฝากเชียงราย
18 4 0.84% ดอยนางนอน ประวัติ
19 4 0.84% ประเพณีสงกรานต์
20 4 0.84% เวียงเชียงรุ้ง

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 5 0.00% 5 0.00% 100 0.00% 1 0.01% PORNPAN.P

Top 15 of 556 Total User Agents
# Hits User Agent
1 276144 30.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 177334 19.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 102582 11.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
4 84724 9.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 50498 5.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
6 21793 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
7 19627 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 15996 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 15388 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 14164 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 12683 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
12 10652 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 8688 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 5883 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 5881 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Media

Usage by Country for July 2006

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 918646 100.00% 588199 100.10% 5944963 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01